Класирани ученици ОЛИМПИАДИ

04.01.2016 11:49

 

Математика

Име, презиме, фамилия Клас Общ
бр. т.
1 Виктория Лъчезарова Видева 4 20,0
2 Сиана - Евтихия Велкова 4 19,5
3 Иван Андреев Едрев 4 18,5
4 Изабел Иванова Иванова 4 18,0
5 Христо Димитров Чолаков 5 17,0
6 Мариян Христов Нейков 5 16,5
 

  •  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  •   име клас   точки
    1 Георги Веселинов Иванов 5 б 79.0
    2 Стефан Димитров Димитров 6 а 82.0
    3 Мелани Методиева Василева 7 а 89.5
    4 Ралица Теодорова Атанасова 7 а 81.0
    5 Васил Стефанов Сиромахов 7 б 86.5
    6 Татяна Атанасова Атанасова 7 б 88.5
    7 Елена    Димитрова Чолакова 7 б 91.0
    8 Валерия Валентинова Апостолова 7 в 83.5
    9 Марин Добринов Георгиев 10 11а 76.5
    10 Кристиян Пламенов Капитанов 11 б 75.0

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 
 
1. Вяра Евгениева Янакиева                       5 клас  72т.
2. Васил Стефанов Сиромахов                    7  клас  97т.