ден | първа смяна | час | 10а | |
понеделник | 8:00 - 8:40 | 1 | Чужд език - английски език | |
8:50 - 9:30 | 2 | История и цивилизации | ||
9:50 - 10:30 | 3 | Физика и астрономия | ||
10:40 - 11:20 | 4 | География и икономика | ||
11:30 - 12:10 | 5 | Математика | ||
12:20 - 13:00 | 6 | Физическо възпитание и спорт | ||
13:05 - 13:45 | 7 | Изобразително изкуство | ||
13:50 - 14:30 | 8 | |||
вторник | 8:00 - 8:40 | 1 | Биология и здравно образование | |
8:50 - 9:30 | 2 | Философия | ||
9:50 - 10:30 | 3 | Икономика | ||
10:40 - 11:20 | 4 | Информационни технологии |
Информационни технологии |
|
11:30 - 12:10 | 5 | Чужд език - английски език | ||
12:20 - 13:00 | 6 | Математика | ||
13:05 - 13:45 | 7 | |||
сряда | 8:00 - 8:40 | 1 | Физическо възпитание и спорт | |
8:50 - 9:30 | 2 | Чужд език - руски език | ||
9:50 - 10:30 | 3 | Обща теория на счетоводната отчетност - теория | ||
10:40 - 11:20 | 4 | История и цивилизации | ||
11:30 - 12:10 | 5 | Български език и литература | ||
12:20 - 13:00 | 6 | Химия и опазване на околната среда | ||
13:05 - 13:45 | 7 | Час на класа | ||
четвъртък | 8:00 - 8:40 | 1 | Компютърен машинопис | |
8:50 - 9:30 | 2 | Философия | ||
9:50 - 10:30 | 3 | Обща икономическа теория | ||
10:40 - 11:20 | 4 | Физика и астрономия | ||
11:30 - 12:10 | 5 | География и икономика | ||
12:20 - 13:00 | 6 | История и цивилизации | ||
13:05 - 13:45 | 7 | Биология и здравно образование | ||
13:50 - 14:30 | 8 | Компютърен машинопис | ||
петък | 8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература | |
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература | ||
9:50 - 10:30 | 3 | Обща икономическа теория | ||
10:40 - 11:20 | 4 | Химия и опазване на околната среда | ||
11:30 - 12:10 | 5 | География и икономика | ||
12:20 - 13:00 | 6 | Чужд език - руски език | ||
Съгласувано с РЗИ |