ден | първа смяна | час | 3а | 3б | 3в |
понеделник | 8.00 - 8.40 | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
8.50 - 9.30 | 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
9.50 - 10.30 | 3 | Математика | Човекът и природата | Математика | |
10.40 - 11.20 | 4 | Човекът и природата | Чужд език - английски език | Човекът и природата | |
11.30 - 12.10 | 5 | Чужд език - английски език | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | |
12.20 - 13.00 | 6 | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | |
вторник | 8.00 - 8.40 | 1 | Чужд език - английски език | Български език и литература | Чужд език - английски език |
8.50 - 9.30 | 2 | Хореография ИУЧ | Чужд език - английски език | Български език и литература | |
9.50 - 10.30 | 3 | Български език и литература | Хореография ИУЧ | Български език и литература | |
10.40 - 11.20 | 4 | Български език и литература | Математика | Хореография ИУЧ | |
11.30 - 12.10 | 5 | Музика | Музика | Човекът и обществото | |
12.20 - 13.00 | 6 | ЧСД | ЧСД | Музика | |
сряда | 8.00 - 8.40 | 1 | Български език и литература | Чужд език - английски език | Чужд език - английски език |
8.50 - 9.30 | 2 | Чужд език - английски език | Компютърно моделиране | Математика | |
9.50 - 10.30 | 3 | Компютърно моделиране | Български език и литература | Български език и литература | |
10.40 - 11.20 | 4 | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Компютърно моделиране | |
11.30 - 12.10 | 5 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Музика | |
12.20 - 13.00 | 6 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | |
четвъртък | 8.00 - 8.40 | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
8.50 - 9.30 | 2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
9.50 - 10.30 | 3 | Математика | Математика | Математика | |
10.40 - 11.20 | 4 | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Изобразително изкуство | |
11.30 - 12.10 | 5 | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | |
12.20 - 13.00 | 6 | Изобразително изкуство | Български език и литература ИУЧ | ЧСД | |
петък | 8.00 - 8.40 | 1 | Математика | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ |
8.50 - 9.30 | 2 | Предприемачество ИУЧ | Човекът и обществото | Човекът и обществото | |
9.50 - 10.30 | 3 | Български език и литература ИУЧ | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | |
10.40 - 11.20 | 4 | Технологии и предприемачество | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | |
11.30 - 12.10 | 5 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Чужд език - английски език | |
Съгласувано с РЗИ | |||||
Директор:......................... |