ден | първа смяна | час | 6а | 6б | 6г | |||||
понеделник | 8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература | География и икономика | Музика | |||||
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Математика | ||||||
10:00 - 10:40 | 3 | География и икономика | Български език и литература | Чужд език - английски език | ||||||
10:50 - 11:30 | 4 | История и цивилизации | Математика | География и икономика | ||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Музика | Чужд език - английски език | История и цивилизации | ||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Математика | История и цивилизации | Български език и литература | ||||||
13:15 - 13:55 | 7 | ЧСД* | ЧСД* | |||||||
14:00 - 14:40 | 8 | ЧСД* | ЧСД* | |||||||
вторник | 8:00 - 8:40 | 1 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | |||||
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература | Музика | Чужд език - английски език | ||||||
10:00 - 10:40 | 3 | Математика | Информационни технологии |
Технологии и предприемачество | Музика | |||||
10:50 - 11:30 | 4 | Човекът и природата | Човекът и природата | Български език и литература | ||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Изобразително изкуство | Чужд език - английски език | Човекът и природата | ||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Информационни технологии |
Информационни технологии |
Математика | Изобразително изкуство | |||||
13:15 - 13:55 | 7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | ||||||
сряда | 8:00 - 8:40 | 1 | Технологии и предприемачество | Човекът и природата | География и икономика | |||||
8:50 - 9:30 | 2 | Чужд език - английски език | География и икономика | История и цивилизации | ||||||
10:00 - 10:40 | 3 | География и икономика | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||||||
10:50 - 11:30 | 4 | Математика | Хореография ИУЧ | Български език и литература | ||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Информационни технологии |
Математика | |||||
12:30 - 13:10 | 6 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Хореография ИУЧ | ||||||
13:15 - 13:55 | 7 | ЧСД* | ||||||||
14:00 - 14:40 | 8 | ЧСД* | ||||||||
четвъртък | 8:00 - 8:40 | 1 | Математика | История и цивилизации | Човекът и природата | |||||
8:50 - 9:30 | 2 | История и цивилизации | Изобразително изкуство | Български език и литература | ||||||
10:00 - 10:40 | 3 | Музика | Чужд език - английски език | Български език и литература | ||||||
10:50 - 11:30 | 4 | Чужд език - английски език | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Човекът и природата | Български език и литература | Математика | ||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Български език и литература | Математика | Чужд език - английски език | ||||||
петък | 8:00 - 8:40 | 1 | Чужд език - английски език | Математика ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | |||||
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература ИУЧ | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | Информационни технологии |
|||||
10:00 - 10:40 | 3 | Хореография ИУЧ | Технологии и предприемачество | Информационни технологии |
Човекът и природата | |||||
10:50 - 11:30 | 4 | Човекът и природата | Български език и литература ИУЧ | Информационни технологии |
Технологии и предприемачество | |||||
11:40 - 12:20 | 5 | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Математика ИУЧ | ||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Математика ИУЧ | Музика | Физическо възпитание и спорт | ||||||
13:15 - 13:55 | 7 | |||||||||
Съгласувано с РЗИ |
ден | първа смяна | час | 6в | 6г | ||||||
понеделник | 8:00 - 8:40 | 1 | Математика | Музика | ||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Музика | Математика | |||||||
10:00 - 10:40 | 3 | История и цивилизации | Чужд език - английски език | |||||||
10:50 - 11:30 | 4 | Български език и литература | География и икономика | |||||||
11:40 - 12:20 | 5 | География и икономика | История и цивилизации | |||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Чужд език - английски език | Български език и литература | |||||||
13:15 - 13:55 | 7 | |||||||||
14:00 - 14:40 | 8 | |||||||||
вторник | 8:00 - 8:40 | 1 | Чужд език - английски език | Математика | ||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Човекът и природата | Чужд език - английски език | |||||||
10:00 - 10:40 | 3 | Физическо възпитание и спорт | Музика | |||||||
10:50 - 11:30 | 4 | Математика | Български език и литература | |||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Български език и литература | Човекът и природата | |||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Български език и литература | Изобразително изкуство | |||||||
13:15 - 13:55 | 7 | Час на класа | Час на класа | |||||||
сряда | 8:00 - 8:40 | 1 | Математика | География и икономика | ||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература | История и цивилизации | |||||||
10:00 - 10:40 | 3 | Човекът и природата | Изобразително изкуство | |||||||
10:50 - 11:30 | 4 | География и икономика | Български език и литература | |||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Технологии и предприемачество | Информационни технологии |
Математика | ||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Музика | Хореография ИУЧ | |||||||
13:15 - 13:55 | 7 | ЧСД* | ЧСД* | |||||||
14:00 - 14:40 | 8 | ЧСД* | ЧСД* | |||||||
четвъртък | 8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература | Човекът и природата | ||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Математика | Български език и литература | |||||||
10:00 - 10:40 | 3 | Изобразително изкуство | Български език и литература | |||||||
10:50 - 11:30 | 4 | Информационни технологии |
Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | ||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Чужд език - английски език | Математика | |||||||
12:30 - 13:10 | 6 | История и цивилизации | Чужд език - английски език | |||||||
петък | 8:00 - 8:40 | 1 | Изобразително изкуство | Български език и литература ИУЧ | ||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Математика ИУЧ | Технологии и предприемачество | Информационни технологии |
||||||
10:00 - 10:40 | 3 | Български език и литература ИУЧ | Човекът и природата | |||||||
10:50 - 11:30 | 4 | Физическо възпитание и спорт | Информационни технологии |
Технологии и предприемачество | ||||||
11:40 - 12:20 | 5 | Хореография ИУЧ | Математика ИУЧ | |||||||
12:30 - 13:10 | 6 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | |||||||
13:15 - 13:55 | 7 | |||||||||
Съгласувано с РЗИ |