ден | час | 4 а | 4б | 4в |
понеделник | 1 | Чужд език - английски език | Математика | Български език и литература |
2 | Български език и литература | Чужд език - английски език | Български език и литература |
|
3 | Български език и литература | Български език и литература | Чужд език - английски език |
|
4 | Математика | Български език и литература | Математика | |
5 | Музика | Музика | Математика ИУЧ | |
6 | ЧСД | ЧСД | Музика | |
вторник | 1 | Човекът и природата | Човекът и природата | Български език и литература |
2 | Хореография ИУЧ | Български език и литература | Човекът и природата |
|
3 | Математика | Български език и литература | Математика | |
4 | Български език и литература | Математика | Хореография ИУЧ | |
5 | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | Изобразително изкуство |
|
6 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | ЧСД | |
сряда | 1 | Български език и литература | Човекът и природата | Български език и литература |
2 | Български език и литература | Хореография ИУЧ | Български език и литература | |
3 | Чужд език - английски език | Български език и литература | Човекът и обществото | |
4 | Човекът и обществото | Чужд език - английски език | Технологии и предприемачество | |
5 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Чужд език - английски език |
|
6 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | |
четвъртък | 1 | Български език и литература | Математика | Чужд език - английски език |
2 | Български език и литература | Чужд език - английски език | Български език и литература | |
3 | Чужд език - английски език | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Математика | Български език и литература | Математика | |
5 | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | Музика | |
6 | Музика | Музика | Физическо възпитание и спорт |
|
петък | 1 | Човекът и природата | Математика | Човекът и природата |
2 | Компютърно моделиране | Човекът и обществото | Български език и литература ИУЧ | |
3 | Математика | Изобразително изкуство | Математика | |
4 | Изобразително изкуство | Компютърно моделиране | Физическо възпитание и спорт |
|
5 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Компютърно моделиране |
|
6 | ||||
Съгласувано с РЗИ |