ден | час | 7а | 7б | 7в | 7г | ||||
понеделник
|
1 | Български език и литература | География и икономика | Български език и литература | Математика | ||||
2 | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | Информационни технологии |
Информационни технологии |
Български език и литература | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Биология и здравно образование | Биология и здравно образование | |||||
4 | Биология и здравно образование | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Чужд език - английски език | |||||
5 | Математика | Чужд език - английски език | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | |||||
6 | Чужд език - английски език | Музика | Математика | География и икономика | |||||
7 | ЧСД* | Биология и здравно образование | Чужд език - английски език | ||||||
8 | ЧСД* | ||||||||
вторник
|
1 | Информационни технологии |
Технологии и предприемачество | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | Музика | |||
2 | Музика | Български език и литература | Изобразително изкуство | Химия и опазване на околната среда | |||||
3 | Химия и опазване на околната среда | Математика | Български език и литература | Чужд език - английски език | |||||
4 | Български език и литература | Чужд език - английски език | Математика | Български език и литература | |||||
5 | Математика | Химия и опазване на околната среда | Чужд език - английски език | Технологии и предприемачество | |||||
6 | Чужд език - английски език | Технологии и предприемачество | Хореография ИУЧ | Математика | |||||
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | Час на класа | |||||
8 | |||||||||
сряда
|
1 | Химия и опазване на околната среда | История и цивилизации | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||||
2 | История и цивилизации | Математика | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | |||||
3 | Математика | Информационни технологии |
Информационни технологии |
Технологии и предприемачество | Български език и литература | ||||
4 | Български език и литература | Музика | История и цивилизации | Български език и литература | |||||
5 | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | Математика | История и цивилизации | |||||
6 | Технологии и предприемачество | Информационни технологии |
Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | Математика | ||||
7 | Музика | ЧСД* | Хореография ИУЧ | ||||||
8 | ЧСД* | ||||||||
четвъртък
|
1 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Музика | Математика | ||||
2 | География и икономика | Чужд език - английски език | Математика | Биология и здравно образование | |||||
3 | Биология и здравно образование | География и икономика | Чужд език - английски език | Български език и литература | |||||
4 | Чужд език - английски език | Биология и здравно образование | Български език и литература | Музика | |||||
5 | Математика | Български език и литература | География и икономика | Чужд език - английски език | |||||
6 | Изобразително изкуство | Математика | Биология и здравно образование | География и икономика | |||||
7 | ЧСД* | ЧСД* | |||||||
8 | ЧСД* | ЧСД* | |||||||
петък
|
1 | История и цивилизации | Физика и астрономия | Математика ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | ||||
2 | Физика и астрономия | История и цивилизации | Български език и литература ИУЧ | Математика ИУЧ | |||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Хореография ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Информационни технологии |
Информационни технологии |
||||
4 | Български език и литература ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | |||||
5 | Математика ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | Физика и астрономия | История и цивилизации | |||||
6 | Хореография ИУЧ | Математика ИУЧ | Музика | Физика и астрономия | |||||
7 | |||||||||
8 |
Photo used under Creative Commons from Mr Fujisawa © 2011 Н.ГЕОРГИЕВА
Powered by Webnode