ден | първа смяна | час | 7а | 7б | 7в | ||
понеделник | 8:00 - 8:40 | 1 | Чужд език - английски език | Български език и литература | Математика | ||
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература | Компютърно моделиране и информационни технологии | Математика | |||
9:50 - 10:30 | 3 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Математика | Български език и литература | |||
10:40 - 11:20 | 4 | Изобразително изкуство | Математика | География и икономика | |||
11:30 - 12:10 | 5 | География и икономика | Изобразително изкуство | Физика и астрономия | |||
12:20 - 13:00 | 6 | Математика | География и икономика | Изобразително изкуство | |||
13:05 - 13:45 | 7 | Математика | ЧСД | ||||
8 | ЧСД | ||||||
вторник | 8:00 - 8:40 | 1 | Физическо възпитание и спорт | Компютърно моделиране и информационни технологии | История и цивилизации | ||
8:50 - 9:30 | 2 | Математика | История и цивилизации | Чужд език - английски език | |||
9:50 - 10:30 | 3 | Български език и литература | Математика | Физическо възпитание и спорт | |||
10:40 - 11:20 | 4 | Български език и литература | Чужд език - английски език | Математика | |||
11:30 - 12:10 | 5 | История и цивилизации | Физика и астрономия | Биология и здравно образование | |||
12:20 - 13:00 | 6 | Технологии и предприемачество | Изобразително изкуство | Български език и литература | |||
13:05 - 13:45 | 7 | Физика и астрономия | Български език и литература | Компютърно моделиране и информационни технологии | |||
13:50 - 14:30 | 8 | ЧСД | |||||
сряда | 8:00 - 8:40 | 1 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Компютърно моделиране и информационни технологии | ||
8:50 - 9:30 | 2 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | |||
9:50 - 10:30 | 3 | Биология и здравно образование | Чужд език - английски език | Математика | |||
10:40 - 11:20 | 4 | Физика и астрономия | Математика | Български език и литература | |||
11:30 - 12:10 | 5 | Чужд език - английски език | Биология и здравно образование | Български език и литература | |||
12:20 - 13:00 | 6 | Български език и литература | Физика и астрономия | Чужд език - английски език | |||
13:05 - 13:45 | 7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | |||
четвъртък | 8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | Музика | ||
8:50 - 9:30 | 2 | Математика | Български език и литература | Химия и опазване на околната среда | |||
9:50 - 10:30 | 3 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература | История и цивилизации | |||
10:40 - 11:20 | 4 | Химия и опазване на околната среда | Математика | Български език и литература | |||
11:30 - 12:10 | 5 | Физическо възпитание и спорт | Чужд език - английски език | Математика | |||
12:20 - 13:00 | 6 | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | Чужд език - английски език | |||
13:05 - 13:45 | 7 | История и цивилизации | Физика и астрономия | ||||
петък | 8:00 - 8:40 | 1 | Математика ИУЧ | Музика | Биология и здравно образование | ||
8:50 - 9:30 | 2 | Музика | Математика ИУЧ | Изобразително изкуство | |||
9:50 - 10:30 | 3 | Биология и здравно образование | Технологии и предприемачество | Математика ИУЧ | |||
10:40 - 11:20 | 4 | География и икономика | Български език и литература ИУЧ | Технологии и предприемачество | |||
11:30 - 12:10 | 5 | Чужд език - английски език | География и икономика | Български език и литература ИУЧ | |||
12:20 - 13:00 | 6 | Български език и литература ИУЧ | Биология и здравно образование | География и икономика | |||
13:05 - 13:45 | 7 | ||||||
13:50 - 14:30 | 8 | ||||||
Съгласувано с РЗИ |