ден | първа смяна | час | 2а | 2б |
понеделник | 8.00 - 8.35 | 1 | Български език и литература | Български език и литература |
8.45 - 9.20 | 2 | Хореография ИУЧ | Български език и литература | |
9.40 - 10.15 | 3 | Български език и литература | Хореография ИУЧ | |
10.25 - 11.00 | 4 | Музика | Музика | |
11.10 - 11.45 | 5 | ЧСД | ЧСД | |
вторник | 8.00 - 8.35 | 1 | Български език и литература | Математика |
8.45 - 9.20 | 2 | Български език и литература | Български език и литература | |
9.40 - 10.15 | 3 | Чужд език - английски език | Български език и литература | |
10.25 - 11.00 | 4 | Физическо възпитание и спорт | Чужд език - английски език | |
11.10 - 11.45 | 5 | Математика | Физическо възпитание и спорт | |
сряда | 8.00 - 8.35 | 1 | Български език и литература | Български език и литература |
8.45 - 9.20 | 2 | Български език и литература | Български език и литература | |
9.40 - 10.15 | 3 | Математика | Математика | |
10.25 - 11.00 | 4 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | |
11.10 - 11.45 | 5 | Час на класа | Час на класа | |
четвъртък | 8.00 - 8.35 | 1 | Математика | Математика |
8.45 - 9.20 | 2 | Български език и литература | Български език и литература | |
9.40 - 10.15 | 3 | Околен свят | Околен свят | |
10.25 - 11.00 | 4 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | |
11.10 - 11.45 | 5 | Музика | Музика | |
петък | 8.00 - 8.35 | 1 | Математика ИУЧ | Чужд език - английски език |
8.45 - 9.20 | 2 | Чужд език - английски език | Математика ИУЧ | |
9.40 - 10.15 | 3 | Български език и литература ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | |
10.25 - 11.00 | 4 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература ИУЧ | |
11.10 - 11.45 | 5 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | |
Съгласувано с РЗИ |