час | 5 а | 5 б | 5 в | |||||||||||||||
1 | Човекът и природата | Математика | Физическо възпитание и спорт | |||||||||||||||
2 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Математика | |||||||||||||||
3 | Математика | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | |||||||||||||||
4 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Човекът и природата | |||||||||||||||
5 | История и цивилизации | Компютърно моделиране и информационни технологии | Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература | ||||||||||||||
6 | Български език и литература | История и цивилизации | Компютърно моделиране и информационни технологии | Компютърно моделиране и информационни технологии | ||||||||||||||
7 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Компютърно моделиране и информационни технологии | ЧСД | |||||||||||||||
1 | Човекът и природата | Български език и литература | Музика | |||||||||||||||
2 | Музика | Български език и литература | Човекът и природата | |||||||||||||||
3 | Математика | Човекът и природата | Български език и литература | |||||||||||||||
4 | Чужд език - английски език | Математика | Български език и литература | |||||||||||||||
5 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Математика | |||||||||||||||
6 | Български език и литература | Музика | Чужд език - английски език | |||||||||||||||
7 | ЧСД | Чужд език - английски език | География и икономика | |||||||||||||||
1 | Човекът и природата | Математика | Изобразително изкуство | |||||||||||||||
2 | Български език и литература | Човекът и природата | Чужд език - английски език | |||||||||||||||
3 | Математика | География и икономика | Български език и литература | |||||||||||||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | |||||||||||||||
5 | Чужд език - английски език | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | |||||||||||||||
6 | География и икономика | Чужд език - английски език | Физическо възпитание и спорт | |||||||||||||||
7 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | |||||||||||||||
1 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | |||||||||||||||
2 | История и цивилизации | Математика ИУЧ | Български език и литература | |||||||||||||||
3 | Български език и литература | История и цивилизации | Математика | |||||||||||||||
4 | Български език и литература | Български език и литература | Математика ИУЧ | |||||||||||||||
5 | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Изобразително изкуство | |||||||||||||||
6 | Математика | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | |||||||||||||||
7 | Математика ИУЧ | Технологии и предприемачество | История и цивилизации | |||||||||||||||
8 | ЧСД | |||||||||||||||||
1 | Чужд език - английски език | География и икономика | Математика | |||||||||||||||
2 | Математика | Чужд език - английски език | География и икономика | |||||||||||||||
3 | География и икономика | Български език и литература ИУЧ | Музика | |||||||||||||||
4 | Музика | Математика | Хореография ИУЧ | |||||||||||||||
5 | Български език и литература ИУЧ | Хореография ИУЧ | Чужд език - английски език | |||||||||||||||
6 | Хореография ИУЧ | Музика | Български език и литература ИУЧ | |||||||||||||||
Съгласувано с РЗИ |